| Opponent Institution | Record | First Match | Last Match | Recent Win |
| American International College | 3-0-0 | 1984-85 | 2022-23 | 2022-23 |
| Amherst College | 5-11-0 | 1978-79 | 1994-95 | 1982-83 |
| Babson College | 9-28-0 | 1988-89 | 2023-24 | 2006-07 |
| Baker College | 1-0-0 | 1989-90 | 1989-90 | 1989-90 |
| Bates College | 4-21-0 | 1995-96 | 2023-24 | 2003-04 |
| Bentley College | 1-0-0 | 1996-97 | 1996-97 | 1996-97 |
| Boston College | 0-1-0 | 1980-81 | 1980-81 | --- |
| Brandeis University | 4-11-0 | 1988-89 | 2006-07 | 2003-04 |
| Bryn Mawr College | 24-2-0 | 1989-90 | 2018-19 | 2018-19 |
| Carleton College | 0-1-0 | 1998-99 | 1998-99 | --- |
| Clark University | 34-1-0 | 1986-87 | 2023-24 | 2023-24 |
| Colby College | 0-1-0 | 2001-02 | 2001-02 | --- |
| Colby-Sawyer College | 7-2-0 | 1990-91 | 2021-22 | 2015-16 |
| College of the Holy Cross | 2-7-0 | 1981-82 | 2023-24 | 2019-20 |
| Connecticut College | 12-24-0 | 1977-78 | 2023-24 | 2015-16 |
| Curry College | 1-0-0 | 1990-91 | 1990-91 | 1990-91 |
| Dartmouth College | 0-1-0 | 1977-78 | 1977-78 | --- |
| Dean College | 0-1-0 | 1986-87 | 1986-87 | --- |
| Dickinson College | 1-0-0 | 2000-01 | 2000-01 | 2000-01 |
| Eastern Nazarene | 1-0-0 | 2022-23 | 2022-23 | 2022-23 |
| Emerson College | 9-0-0 | 2013-14 | 2023-24 | 2023-24 |
| Endicott College | 4-0-0 | 2003-04 | 2016-17 | 2016-17 |
| Gordon College | 3-0-0 | 2015-16 | 2023-24 | 2023-24 |
| Hartwick College | 1-0-0 | 2023-24 | 2023-24 | 2023-24 |
| Haverford College | 0-1-0 | 2017-18 | 2017-18 | --- |
| Lees-McRae | 0-1-0 | 2018-19 | 2018-19 | --- |
| Lesley University | 1-0-0 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| MCLA | 1-0-0 | 1997-98 | 1997-98 | 1997-98 |
| Mercer University | 1-0-0 | 1978-79 | 1978-79 | 1978-79 |
| Merrimack College | 1-0-0 | 1994-95 | 1994-95 | 1994-95 |
| Middlebury College | 0-3-0 | 1989-90 | 2001-02 | --- |
| Millikin College | 1-0-0 | 1998-99 | 1998-99 | 1998-99 |
| Mills College | 1-0-0 | 1994-95 | 1994-95 | 1994-95 |
| MIT | 9-42-0 | 1976-77 | 2023-24 | 2009-10 |
| Nichols College | 1-0-0 | 2016-17 | 2016-17 | 2016-17 |
| Northeastern University | 0-1-0 | 1982-83 | 1982-83 | --- |
| University of Northwestern (Minn.) | 1-0-0 | 2018-19 | 2018-19 | 2018-19 |
| Pomona-Pitzer College | 0-1-0 | 1994-95 | 1994-95 | --- |
| Pontificia Universidad Católica |
1-0-0
|
2002-03
|
2002-03
|
2002-03
|
| Regis College | 1-0-0 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-05 |
| Roger Williams University | 8-0-0 | 2007-08 | 2014-15 | 2014-15 |
| RPI |
2-2-0
|
2009-10
|
2012-13
|
2010-11
|
| Salem State College | 8-2-0 | 1978-79 | 1988-89 | 1988-89 |
| Salve Regina |
2-0-0
|
2022-23
|
2023-24
|
2023-24
|
| Scranton | 1-0-0 | 2018-19 | 2018-19 | 2018-19 |
| Simmons College | 17-8-0 | 1986-87 | 2023-24 | 2023-24 |
| Sioux Falls | 1-0-0 | 2018-19 | 2018-19 | 2018-19 |
| Skidmore College | 1-1-0 | 1980-81 | 1985-86 | 1980-81 |
| Smith College | 37-45-0 | 1977-78 | 2023-24 | 2018-19 |
| South Florida Community College | 1-0-0 | 1999-00 | 1999-00 | 1999-00 |
| Spring Arbor University | 1-0-0 | 1999-00 | 1999-00 | 1999-00 |
| Springfield College | 31-22-0 | 1978-79 | 2023-24 | 2023-24 |
| St. Ambrose University | 1-0-0 | 1999-00 | 1999-00 | 1999-00 |
| St. Joseph University (CT) | 9-0-0 | 1996-97 | 2014-15 | 2014-15 |
| Suffolk University | 1-0-0 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09 |
| SUNY Albany | 1-5-0 | 1982-83 | 1987-88 | 1982-83 |
| SUNY New Paltz | 0-2-0 | 2007-08 | 2009-10 | --- |
| Trinity College | 0-19-0 | 1978-79 | 2015-16 | --- |
| Tufts University | 0-1-0 | 1983-84 | 1983-84 | --- |
| Union College | 8-0-0 | 2000-01 | 2010-11 | 2010-11 |
| University of Connecticut | 3-5-0 | 1977-78 | 1981-82 | 1979-80 |
| University of Massachusetts Amherst | 5-7-0 | 1977-78 | 1990-91 | 1990-91 |
| University of Massachusetts Boston | 3-0-0 | 2013-14 | 2015-16 | 2015-16 |
| University of Minnesota Duluth | 0-1-0 | 1999-00 | 1999-00 | --- |
| University of Puetro Rico Mayaguez | 9-2-1 | 2000-01 | 2023-24 | 2023-24 |
| University of Puetro Rico Bayamon | 2-0-0 | 2014-15 | 2016-17 | 2016-17 |
| University of Puerto Rico Rio Piedras | 4-1-0 | 2000-01 | 2023-24 | 2023-24 |
| University of Rhode Island | 3-1-0 | 1979-80 | 1981-82 | 1981-82 |
| University of Texas-Tyler | 0-1-0 | 2017-18 | 2017-18 | --- |
| Vassar College | 2-33-0 | 1977-78 | 2021-22 | 1978-79 |
| Wellesley College | 2-67-0 | 1980-81 | 2023-24 | 2000-01 |
| Wesleyan University | 11-17-0 | 1976-77 | 2011-12 | 2004-05 |
| Westfield State University | 1-1-0 | 1986-87 | 1987-88 | 1987-88 |
| Wheaton College | 22-33-1 | 1981-82 | 2023-24 | 2023-24 |
| Williams College | 0-13-0 | 1978-79 | 1991-92 | --- |
| Winona State | 0-1-0 | 2018-19 | 2018-19 | --- |
| Western New England University | 5-1-0 | 1989-90 | 2023-24 | 2023-24 |
| WPI | 14-0-0 | 1988-89 | 2003-04 | 2003-04 |

