| Opponent Institution | Record | First Game | Last Game | Last Win |
| Albertus Magnus | 2-0-0 | 2022 | 2025 | 2025 |
| Amherst College | 5-38-1 | 1977 | 2022 | 2013 |
| Assumption College | 2-3-0 | 1982 | 1987 | 1984 |
| Babson College | 15-28-3 | 1988 | 2025 | 2015 |
| Bowdoin College | 0-1-0 | 2014 | 2014 | ----- |
| Bridgewater State University | 0-1-0 | 1984 | 1984 | ----- |
| Bryn Mawr College | 10-5-0 | 1984 | 2009 | 2009 |
| Castleton State College | 8-1-0 | 1978 | 2017 | 2017 |
| Central Connecticut State University | 0-0-1 | 1980 | 1980 | ----- |
| Clark University | 19-15-0 | 1994 | 2025 | 2025 |
| College of the Holy Cross | 2-2-0 | 1975 | 1982 | 1976 |
| College of Notre Dame | 1-0-0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Connecticut College | 8-24-1 | 1974 | 2007 | 2003 |
| Dean College | 1-0-0 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Eastern Connecticut State | 3-0-0 | 2019 | 2023 | 2023 |
| Elms College | 17-0-0 | 1997 | 2025 | 2025 |
| Endicott College | 1-1-0 | 2005 | 2019 | 2005 |
| Gordon College | 6-0-0 | 1978 | 2024 | 2024 |
| Gwynedd-Mercy University | 1-0-0 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Hampshire Association | 1-0-0 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Haverford College | 4-9-0 | 1987 | 2006 | 2006 |
| Hendrix College | 1-0-0 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Husson University | 1-0-0 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Keene State College | 0-3-0 | 1974 | 2000 | ----- |
| Lasell University | 0-1-0 | 2024 | 2024 | ----- |
| UMaine-Farmington | 2-0-0 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Manhattanville University | 2-0-0 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | 2-0-0 | 1983 | 1984 | ----- |
| Massachusetts Institute of Technology | 19-28-0 | 1988 | 2025 | 2015 |
| Montclair State University | 0-2-0 | 2006 | 2013 | ----- |
| Nichols College | 12-2-0 | 2001 | 2025 | 2025 |
| Plymouth State University | 2-0-0 | 2005 | 2011 | 2011 |
| Regis College | 8-0-0 | 2011 | 2025 | 2025 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 4-2-0 | 2013 | 2018 | 2018 |
| Rivier University | 1-0-0 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Roger Williams University | 1-2-0 | 2019 | 2023 | 2019 |
| University of Saint Joseph (CT) | 0-1-0 | 2025 | 2025 | ----- |
| Salisbury University | 0-1-0 | 2004 | 2004 | ----- |
| Salve Regina University | 2-3-0 | 1999 | 2025 | 2000 |
| Simmons College | 18-5-0 | 1996 | 2019 | 2019 |
| Skidmore College | 4-7-0 | 1983 | 2001 | 1991 |
| Smith College | 30-31-2 | 1974 | 2025 | 2019 |
| Springfield College | 17-23-1 | 1974 | 2024 | 2023 |
| Stevens Institute of Technology | 0-2-0 | 2015 | 2018 | ----- |
| Swarthmore College | 2-8-0 | 1985 | 2005 | 2002 |
| Sweet Briar College | 2-0-0 | 1996 | 1997 | 1997 |
| Thomas College | 6-4-0 | 2015 | 2025 | 2021 |
| Trinity College | 2-21-1 | 1974 | 1998 | 1977 |
| Union College | 0-2-0 | 1996 | 1997 | ----- |
| University of Connecticut | 1-3-0 | 1976 | 1979 | 1976 |
| University of Massachusetts Amherst | 1-6-0 | 1974 | 1980 | 1976 |
| University of Massachusetts Dartmouth | 1-0-0 | 2010 | 2010 | 2010 |
| University of New England | 1-0-0 | 2011 | 2011 | 2011 |
| University of Southern Maine | 1-1-0 | 2002 | 2025 | 2002 |
| University of Vermont | 0-0-1 | 1978 | 1978 | ----- |
| Vassar College | 4-9-0 | 1984 | 2008 | 2008 |
| Washington College | 1-0-0 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Wellesley College | 17-46-3 | 1977 | 2025 | 2018 |
| Wesleyan University | 10-30-1 | 1979 | 2021 | 2017 |
| Western Connecticut State University | 6-2-2 | 1982 | 1991 | 1991 |
| Western New England University | 0-2-0 | 2022 | 2023 | ----- |
| Westfield State University | 11-1-0 | 1974 | 2024 | 2024 |
| Wheaton College | 20-23-2 | 1980 | 2025 | 2022 |
| Wheelock College | 1-0-0 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Williams College | 3-22-3 | 1974 | 2018 | 2015 |
| Wilson College | 1-0-0 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Western New England University | 26-9-1 | 1982 | 2023 | 2019 |
| Worcester State University | 4-3-1 | 1975 | 2019 | 2011 |
| Worcester Polytechnic Institute | 15-26-0 | 1988 | 2025 | 2017 |

