Mount Holyoke at UMass Boston November 12, 2025

31

64
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Holyoke | 5 | 8 | 13 | 5 | 31 |
| UMass Boston | 14 | 17 | 20 | 13 | 64 |
Box Score
Mount Holyoke
UMass Boston
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Sofia Francisco - F | 39 | 4-12 | 0-0 | 4-5 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 12 |
| 02 - Erica Yokota - G | 25 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 03 - Alex Twomey - G | 30 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 11 - Hannah Goen - G | 40 | 0-9 | 0-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 32 - Jane Wu - G | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Ania McMichael - G | 9 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 04 - Melina Peña - G | 25 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 05 - Emma Zoubok - G | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Ashtyn DiRienzo - G | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 10-48 | 1-13 | 10-15 | 10 | 18 | 28 | 6 | 11 | 3 | 40 | 12 | 31 | |
| 20.8% | 7.7% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Berrios,Sabanna - F | 23 | 7-12 | 0-0 | 0-1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 |
| 21 - Lagor,Ashleigh - F | 28 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 05 - Fevry,Tatiannah - G | 24 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 08 - Tautalatasi,Jordis - G | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 10 - Jensen,Sibayla - G | 22 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Haggett,Madison - G | 18 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 01 - Bucha,Vanessa - G | 14 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 03 - Aulds,Jaylee - G | 7 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 07 - Turner-Foster,Hialeah - G | 20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 22 - Jackson,Kayla - F | 5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 - Madison,Tajeiha - G | 15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 25 - Molinari,Mia - F | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-66 | 4-14 | 4-7 | 18 | 24 | 42 | 17 | 23 | 7 | 31 | 18 | 64 | |
| 42.4% | 28.6% | 57.1% | |||||||||||
| Date/Time: | November 12, 2025 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Clark Athletic Center, Boston, MA |
| Technical fouls: | Mount Holyoke-None ; UMass Boston-None . |
| Attendance: | 213 |
Play By Play
| 09:50 |
BERRIOS,SABANNA missed layup
|
||
| 09:50 |
Block by FRANCISCO,SOFIA
|
||
| 09:50 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:50 |
WU,JANE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:50 |
BERRIOS,SABANNA defensive rebound
|
||
| 09:34 |
Turnover by TAUTALATASI,JORDIS
|
||
| 09:03 |
Turnover by GOEN,HANNAH
|
||
| 09:03 |
Steal by FEVRY,TATIANNAH
|
||
| 08:58 |
FEVRY,TATIANNAH missed layup
|
||
| 08:55 |
FRANCISCO,SOFIA defensive rebound
|
||
| 08:32 |
Turnover by YOKOTA,ERICA
|
||
| 08:32 |
Steal by FEVRY,TATIANNAH
|
||
| 08:28 |
JENSEN,SIBAYLA missed jump shot
|
||
| 08:25 |
FRANCISCO,SOFIA defensive rebound
|
||
| 08:17 |
GOEN,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:15 |
BERRIOS,SABANNA defensive rebound
|
||
| 08:13 |
Turnover by BERRIOS,SABANNA
|
||
| 08:13 |
WU,JANE
goes to the bench
|
||
| 08:13 |
PENA,MELINA
enters the game
|
||
| 08:08 |
Turnover by YOKOTA,ERICA
|
||
| 07:56 |
Turnover by FEVRY,TATIANNAH
|
||
| 07:56 |
Steal by GOEN,HANNAH
|
||
| 07:53 |
Turnover by GOEN,HANNAH
|
||
| 07:53 |
Steal by FEVRY,TATIANNAH
|
||
| 07:51 |
MEDIA TIMEOUT by Mount Holyoke
|
||
| 07:46 |
Turnover by LAGOR,ASHLEIGH
|
||
| 07:40 |
FRANCISCO,SOFIA missed layup
|
||
| 07:40 |
FRANCISCO,SOFIA offensive rebound
|
||
| 07:40 |
FRANCISCO,SOFIA missed layup
|
||
| 07:36 |
FRANCISCO,SOFIA offensive rebound
|
||
| 07:35 |
Turnover by FRANCISCO,SOFIA
|
||
| 07:08 |
JENSEN,SIBAYLA missed layup
|
||
| 07:08 |
Block by FRANCISCO,SOFIA
|
||
| 07:04 |
TWOMEY,ALEX defensive rebound
|
||
| 06:59 |
Foul by JENSEN,SIBAYLA
|
||
| 06:46 |
Turnover by PENA,MELINA
|
||
| 06:46 |
Steal by LAGOR,ASHLEIGH
|
||
| 06:36 | 0 - 2 |
LAGOR,ASHLEIGH made layup
|
|
| 06:24 |
Turnover by PENA,MELINA
|
0 - 2 | |
| 06:24 | 0 - 2 |
Steal by BERRIOS,SABANNA
|
|
| 06:09 | 0 - 2 |
Foul by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 06:09 | 0 - 2 |
Turnover by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 06:09 | 0 - 2 |
Foul by BERRIOS,SABANNA
|
|
| 06:09 | 0 - 2 |
Turnover by BERRIOS,SABANNA
|
|
| 06:09 |
FRANCISCO,SOFIA missed layup
|
0 - 2 | |
| 06:09 | 0 - 2 |
LAGOR,ASHLEIGH defensive rebound
|
|
| 06:07 | 0 - 2 |
TAUTALATASI,JORDIS
goes to the bench
|
|
| 06:07 | 0 - 2 |
JENSEN,SIBAYLA
goes to the bench
|
|
| 06:07 | 0 - 2 |
BERRIOS,SABANNA
goes to the bench
|
|
| 06:07 | 0 - 2 |
HAGGETT,MADISON
enters the game
|
|
| 06:07 | 0 - 2 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH
enters the game
|
|
| 06:07 | 0 - 2 |
MOLINARI,MIA
enters the game
|
|
| 05:46 |
FRANCISCO,SOFIA missed layup
|
0 - 2 | |
| 05:45 | 0 - 2 |
MOLINARI,MIA defensive rebound
|
|
| 05:36 |
Foul by TWOMEY,ALEX
|
0 - 2 | |
| 05:36 | 0 - 2 |
LAGOR,ASHLEIGH
goes to the bench
|
|
| 05:36 | 0 - 2 |
MADISON,TAJEIHA
enters the game
|
|
| 05:36 |
YOKOTA,ERICA
goes to the bench
|
0 - 2 | |
| 05:36 |
MCMICHAEL,ANIA
enters the game
|
0 - 2 | |
| 05:29 |
Foul by MCMICHAEL,ANIA
|
0 - 2 | |
| 05:16 | 0 - 2 |
Turnover by FEVRY,TATIANNAH
|
|
| 05:16 |
Steal by MCMICHAEL,ANIA
|
0 - 2 | |
| 05:06 |
GOEN,HANNAH missed layup
|
0 - 2 | |
| 05:06 | 0 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:06 | 0 - 2 |
FEVRY,TATIANNAH
goes to the bench
|
|
| 05:06 | 0 - 2 |
TAUTALATASI,JORDIS
enters the game
|
|
| 04:51 | 0 - 4 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH made jump shot
|
|
| 04:51 | 0 - 4 |
Assist by HAGGETT,MADISON
|
|
| 04:39 | 0 - 4 |
Foul by MOLINARI,MIA
|
|
| 04:39 |
MCMICHAEL,ANIA missed free throw
|
0 - 4 | |
| 04:39 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 4 | |
| 04:38 |
MCMICHAEL,ANIA missed free throw
|
0 - 4 | |
| 04:37 | 0 - 4 |
MADISON,TAJEIHA defensive rebound
|
|
| 04:27 |
Foul by MCMICHAEL,ANIA
|
0 - 4 | |
| 04:27 | 0 - 4 |
MADISON,TAJEIHA
goes to the bench
|
|
| 04:27 | 0 - 4 |
MOLINARI,MIA
goes to the bench
|
|
| 04:27 | 0 - 4 |
FEVRY,TATIANNAH
enters the game
|
|
| 04:27 | 0 - 4 |
BERRIOS,SABANNA
enters the game
|
|
| 04:27 |
MCMICHAEL,ANIA
goes to the bench
|
0 - 4 | |
| 04:27 |
YOKOTA,ERICA
enters the game
|
0 - 4 | |
| 04:21 | 0 - 4 |
Turnover by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 04:09 |
Turnover by TWOMEY,ALEX
|
0 - 4 | |
| 04:09 | 0 - 4 |
Steal by TURNER-FOSTER,HIALEAH
|
|
| 04:05 | 0 - 4 |
TAUTALATASI,JORDIS missed layup
|
|
| 04:05 | 0 - 4 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH offensive rebound
|
|
| 04:05 |
Foul by TWOMEY,ALEX
|
0 - 4 | |
| 04:05 |
TWOMEY,ALEX
goes to the bench
|
0 - 4 | |
| 04:05 |
DIRIENZO,ASHTYN
enters the game
|
0 - 4 | |
| 04:03 | 0 - 4 |
Turnover by TURNER-FOSTER,HIALEAH
|
|
| 03:37 |
YOKOTA,ERICA made layup
|
2 - 4 | |
| 03:37 |
Assist by PENA,MELINA
|
2 - 4 | |
| 03:36 | 2 - 4 |
Foul by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 03:36 | 2 - 4 |
Turnover by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 03:25 |
FRANCISCO,SOFIA missed jump shot
|
2 - 4 | |
| 03:23 | 2 - 4 |
BERRIOS,SABANNA defensive rebound
|
|
| 03:23 | 2 - 4 |
Turnover by TURNER-FOSTER,HIALEAH
|
|
| 03:23 | 2 - 4 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH
goes to the bench
|
|
| 03:23 | 2 - 4 |
LAGOR,ASHLEIGH
enters the game
|
|
| 03:09 |
Turnover by FRANCISCO,SOFIA
|
2 - 4 | |
| 02:56 | 2 - 4 |
Turnover by BERRIOS,SABANNA
|
|
| 02:43 |
Turnover by PENA,MELINA
|
2 - 4 | |
| 02:43 | 2 - 4 |
Steal by LAGOR,ASHLEIGH
|
|
| 02:38 | 2 - 6 |
TAUTALATASI,JORDIS made layup
|
|
| 02:31 |
Turnover by YOKOTA,ERICA
|
2 - 6 | |
| 02:31 | 2 - 6 |
Steal by FEVRY,TATIANNAH
|
|
| 02:15 | 2 - 6 |
FEVRY,TATIANNAH missed jump shot
|
|
| 02:15 |
YOKOTA,ERICA defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 02:05 |
Turnover by PENA,MELINA
|
2 - 6 | |
| 02:05 | 2 - 6 |
Steal by HAGGETT,MADISON
|
|
| 01:55 | 2 - 6 |
LAGOR,ASHLEIGH missed layup
|
|
| 01:55 | 2 - 6 |
BERRIOS,SABANNA offensive rebound
|
|
| 01:55 | 2 - 8 |
BERRIOS,SABANNA made tip-in
|
|
| 01:55 |
Foul by PENA,MELINA
|
2 - 8 | |
| 01:55 | 2 - 8 |
HAGGETT,MADISON
goes to the bench
|
|
| 01:55 | 2 - 8 |
JENSEN,SIBAYLA
enters the game
|
|
| 01:54 | 2 - 8 |
BERRIOS,SABANNA missed free throw
|
|
| 01:53 |
FRANCISCO,SOFIA defensive rebound
|
2 - 8 | |
| 01:40 | 2 - 8 |
Foul by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 01:40 | 2 - 8 |
TAUTALATASI,JORDIS
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 2 - 8 |
MADISON,TAJEIHA
enters the game
|
|
| 01:40 |
GOEN,HANNAH made free throw
|
3 - 8 | |
| 01:39 |
GOEN,HANNAH missed free throw
|
3 - 8 | |
| 01:38 | 3 - 8 |
BERRIOS,SABANNA defensive rebound
|
|
| 01:24 | 3 - 10 |
BERRIOS,SABANNA made layup
|
|
| 01:24 | 3 - 10 |
Assist by FEVRY,TATIANNAH
|
|
| 01:16 |
Turnover by PENA,MELINA
|
3 - 10 | |
| 00:51 |
FRANCISCO,SOFIA made layup
|
5 - 10 | |
| 00:51 |
Assist by YOKOTA,ERICA
|
5 - 10 | |
| 00:29 | 5 - 12 |
BERRIOS,SABANNA made jump shot
|
|
| 00:29 | 5 - 12 |
Assist by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 00:23 |
Turnover by DIRIENZO,ASHTYN
|
5 - 12 | |
| 00:10 | 5 - 14 |
BERRIOS,SABANNA made jump shot
|
|
| 00:10 | 5 - 14 |
Assist by LAGOR,ASHLEIGH
|
|
| 00:01 |
Turnover by YOKOTA,ERICA
|
5 - 14 | |
| 00:01 | 5 - 14 |
Steal by LAGOR,ASHLEIGH
|
|
| back to top | |||
| 09:50 | 5 - 16 |
FEVRY,TATIANNAH made layup
|
|
| 09:50 | 5 - 16 |
Assist by LAGOR,ASHLEIGH
|
|
| 09:36 |
Turnover by GOEN,HANNAH
|
5 - 16 | |
| 09:13 | 5 - 18 |
MADISON,TAJEIHA made jump shot
|
|
| 08:51 | 5 - 18 |
Foul by BERRIOS,SABANNA
|
|
| 08:51 | 5 - 18 |
FEVRY,TATIANNAH
goes to the bench
|
|
| 08:51 | 5 - 18 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH
enters the game
|
|
| 08:51 |
PENA,MELINA
goes to the bench
|
5 - 18 | |
| 08:51 |
TWOMEY,ALEX
enters the game
|
5 - 18 | |
| 08:51 |
FRANCISCO,SOFIA made free throw
|
6 - 18 | |
| 08:51 |
FRANCISCO,SOFIA made free throw
|
7 - 18 | |
| 08:33 | 7 - 18 |
Turnover by MADISON,TAJEIHA
|
|
| 08:28 |
Turnover by FRANCISCO,SOFIA
|
7 - 18 | |
| 08:28 | 7 - 18 |
Steal by TURNER-FOSTER,HIALEAH
|
|
| 08:23 | 7 - 20 |
MADISON,TAJEIHA made layup
|
|
| 08:23 | 7 - 20 |
Assist by TURNER-FOSTER,HIALEAH
|
|
| 08:12 |
DIRIENZO,ASHTYN missed jump shot
|
7 - 20 | |
| 08:10 | 7 - 20 |
JENSEN,SIBAYLA defensive rebound
|
|
| 07:57 | 7 - 20 |
BERRIOS,SABANNA missed jump shot
|
|
| 07:54 |
GOEN,HANNAH defensive rebound
|
7 - 20 | |
| 07:48 |
Turnover by YOKOTA,ERICA
|
7 - 20 | |
| 07:48 | 7 - 20 |
Steal by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 07:30 | 7 - 22 |
LAGOR,ASHLEIGH made layup
|
|
| 07:30 | 7 - 22 |
Assist by BERRIOS,SABANNA
|
|
| 07:17 |
Turnover by DIRIENZO,ASHTYN
|
7 - 22 | |
| 07:17 | 7 - 22 |
Steal by MADISON,TAJEIHA
|
|
| 07:14 | 7 - 22 |
MADISON,TAJEIHA missed layup
|
|
| 07:11 |
GOEN,HANNAH defensive rebound
|
7 - 22 | |
| 06:52 |
GOEN,HANNAH missed layup
|
7 - 22 | |
| 06:50 | 7 - 22 |
JENSEN,SIBAYLA defensive rebound
|
|
| 06:43 | 7 - 22 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH missed jump shot
|
|
| 06:40 |
DIRIENZO,ASHTYN defensive rebound
|
7 - 22 | |
| 06:17 |
YOKOTA,ERICA missed layup
|
7 - 22 | |
| 06:14 |
TWOMEY,ALEX offensive rebound
|
7 - 22 | |
| 06:14 |
TWOMEY,ALEX missed tip-in
|
7 - 22 | |
| 06:10 |
FRANCISCO,SOFIA offensive rebound
|
7 - 22 | |
| 06:10 |
FRANCISCO,SOFIA made tip-in
|
9 - 22 | |
| 06:10 |
MEDIA TIMEOUT by Mount Holyoke
|
9 - 22 | |
| 06:10 | 9 - 22 |
JENSEN,SIBAYLA
goes to the bench
|
|
| 06:10 | 9 - 22 |
BERRIOS,SABANNA
goes to the bench
|
|
| 06:10 | 9 - 22 |
MADISON,TAJEIHA
goes to the bench
|
|
| 06:10 | 9 - 22 |
HAGGETT,MADISON
enters the game
|
|
| 06:10 | 9 - 22 |
BUCHA,VANESSA
enters the game
|
|
| 06:10 | 9 - 22 |
TAUTALATASI,JORDIS
enters the game
|
|
| 06:10 |
YOKOTA,ERICA
goes to the bench
|
9 - 22 | |
| 06:10 |
DIRIENZO,ASHTYN
goes to the bench
|
9 - 22 | |
| 06:10 |
MCMICHAEL,ANIA
enters the game
|
9 - 22 | |
| 06:10 |
PENA,MELINA
enters the game
|
9 - 22 | |
| 05:54 | 9 - 22 |
Turnover by BUCHA,VANESSA
|
|
| 05:54 |
Steal by TWOMEY,ALEX
|
9 - 22 | |
| 05:51 |
Turnover by TWOMEY,ALEX
|
9 - 22 | |
| 05:28 | 9 - 24 |
LAGOR,ASHLEIGH made layup
|
|
| 05:28 | 9 - 24 |
Assist by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 05:05 | 9 - 24 |
Foul by LAGOR,ASHLEIGH
|
|
| 05:05 |
PENA,MELINA made free throw
|
10 - 24 | |
| 05:05 |
PENA,MELINA made free throw
|
11 - 24 | |
| 04:53 | 11 - 24 |
HAGGETT,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:50 | 11 - 24 |
LAGOR,ASHLEIGH offensive rebound
|
|
| 04:50 | 11 - 26 |
LAGOR,ASHLEIGH made tip-in
|
|
| 04:34 |
TWOMEY,ALEX made jump shot
|
13 - 26 | |
| 04:15 | 13 - 26 |
LAGOR,ASHLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:15 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 26 | |
| 04:15 | 13 - 26 |
HAGGETT,MADISON
goes to the bench
|
|
| 04:15 | 13 - 26 |
FEVRY,TATIANNAH
enters the game
|
|
| 03:55 |
GOEN,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
13 - 26 | |
| 03:55 | 13 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:45 | 13 - 26 |
LAGOR,ASHLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:43 |
PENA,MELINA defensive rebound
|
13 - 26 | |
| 03:33 |
Turnover by MCMICHAEL,ANIA
|
13 - 26 | |
| 03:24 | 13 - 26 |
Turnover by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 03:02 | 13 - 26 |
Foul by BUCHA,VANESSA
|
|
| 02:51 |
PENA,MELINA missed layup
|
13 - 26 | |
| 02:49 |
FRANCISCO,SOFIA offensive rebound
|
13 - 26 | |
| 02:45 |
FRANCISCO,SOFIA missed jump shot
|
13 - 26 | |
| 02:43 | 13 - 26 |
LAGOR,ASHLEIGH defensive rebound
|
|
| 02:26 | 13 - 26 |
Turnover by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 02:12 |
MCMICHAEL,ANIA missed layup
|
13 - 26 | |
| 02:10 | 13 - 26 |
TAUTALATASI,JORDIS defensive rebound
|
|
| 02:08 |
Foul by MCMICHAEL,ANIA
|
13 - 26 | |
| 02:08 |
MCMICHAEL,ANIA
goes to the bench
|
13 - 26 | |
| 02:08 |
YOKOTA,ERICA
enters the game
|
13 - 26 | |
| 02:08 | 13 - 26 |
TAUTALATASI,JORDIS missed free throw
|
|
| 02:08 | 13 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:08 | 13 - 27 |
TAUTALATASI,JORDIS made free throw
|
|
| 02:08 | 13 - 27 |
TAUTALATASI,JORDIS
goes to the bench
|
|
| 02:08 | 13 - 27 |
JENSEN,SIBAYLA
enters the game
|
|
| 02:01 | 13 - 27 |
Foul by FEVRY,TATIANNAH
|
|
| 01:51 |
FRANCISCO,SOFIA missed layup
|
13 - 27 | |
| 01:51 | 13 - 27 |
JENSEN,SIBAYLA defensive rebound
|
|
| 01:51 |
Foul by YOKOTA,ERICA
|
13 - 27 | |
| 01:35 | 13 - 29 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH made layup
|
|
| 01:28 |
Turnover by YOKOTA,ERICA
|
13 - 29 | |
| 01:28 | 13 - 29 |
Steal by TURNER-FOSTER,HIALEAH
|
|
| 01:13 | 13 - 29 |
Turnover by TURNER-FOSTER,HIALEAH
|
|
| 01:13 |
Steal by PENA,MELINA
|
13 - 29 | |
| 01:02 |
Turnover by PENA,MELINA
|
13 - 29 | |
| 01:02 | 13 - 29 |
Steal by LAGOR,ASHLEIGH
|
|
| 00:57 | 13 - 29 |
LAGOR,ASHLEIGH missed layup
|
|
| 00:55 | 13 - 29 |
FEVRY,TATIANNAH offensive rebound
|
|
| 00:40 | 13 - 29 |
JENSEN,SIBAYLA missed layup
|
|
| 00:40 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 29 | |
| 00:30 |
GOEN,HANNAH missed jump shot
|
13 - 29 | |
| 00:27 |
FRANCISCO,SOFIA offensive rebound
|
13 - 29 | |
| 00:26 |
Turnover by FRANCISCO,SOFIA
|
13 - 29 | |
| 00:26 | 13 - 29 |
Steal by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 00:07 |
Foul by TWOMEY,ALEX
|
13 - 29 | |
| 00:07 |
TWOMEY,ALEX
goes to the bench
|
13 - 29 | |
| 00:07 |
DIRIENZO,ASHTYN
enters the game
|
13 - 29 | |
| 00:07 | 13 - 30 |
FEVRY,TATIANNAH made free throw
|
|
| 00:07 | 13 - 31 |
FEVRY,TATIANNAH made free throw
|
|
| 00:02 |
DIRIENZO,ASHTYN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 31 | |
| 00:02 | 13 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 31 |
BUCHA,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 31 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 31 |
TAUTALATASI,JORDIS
enters the game
|
|
| 10:00 | 13 - 31 |
BERRIOS,SABANNA
enters the game
|
|
| 10:00 |
DIRIENZO,ASHTYN
goes to the bench
|
13 - 31 | |
| 10:00 |
TWOMEY,ALEX
enters the game
|
13 - 31 | |
| 09:42 | 13 - 31 |
LAGOR,ASHLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:39 | 13 - 31 |
TAUTALATASI,JORDIS offensive rebound
|
|
| 09:36 | 13 - 33 |
FEVRY,TATIANNAH made layup
|
|
| 09:36 | 13 - 33 |
Assist by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 09:36 |
Turnover by FRANCISCO,SOFIA
|
13 - 33 | |
| 09:22 | 13 - 33 |
BERRIOS,SABANNA missed jump shot
|
|
| 09:22 | 13 - 33 |
Turnover by FEVRY,TATIANNAH
|
|
| 09:22 |
Steal by TWOMEY,ALEX
|
13 - 33 | |
| 09:22 |
Turnover by FRANCISCO,SOFIA
|
13 - 33 | |
| 09:20 | 13 - 33 |
TAUTALATASI,JORDIS offensive rebound
|
|
| 09:09 |
Turnover by FRANCISCO,SOFIA
|
13 - 33 | |
| 09:09 | 13 - 33 |
FEVRY,TATIANNAH missed jump shot
|
|
| 08:46 | 13 - 33 |
BERRIOS,SABANNA offensive rebound
|
|
| 08:40 | 13 - 35 |
LAGOR,ASHLEIGH made layup
|
|
| 08:21 |
Turnover by TWOMEY,ALEX
|
13 - 35 | |
| 08:21 | 13 - 35 |
Steal by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 08:17 |
Foul by FRANCISCO,SOFIA
|
13 - 35 | |
| 08:17 |
PENA,MELINA
goes to the bench
|
13 - 35 | |
| 08:17 |
DIRIENZO,ASHTYN
enters the game
|
13 - 35 | |
| 08:17 | 13 - 36 |
FEVRY,TATIANNAH made free throw
|
|
| 08:16 | 13 - 36 |
FEVRY,TATIANNAH missed free throw
|
|
| 08:15 |
FRANCISCO,SOFIA defensive rebound
|
13 - 36 | |
| 07:56 |
TWOMEY,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
13 - 36 | |
| 07:55 |
FRANCISCO,SOFIA offensive rebound
|
13 - 36 | |
| 07:55 | 13 - 36 |
Foul by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 07:55 |
FRANCISCO,SOFIA missed free throw
|
13 - 36 | |
| 07:55 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 36 | |
| 07:55 |
FRANCISCO,SOFIA made free throw
|
14 - 36 | |
| 07:46 | 14 - 38 |
BERRIOS,SABANNA made layup
|
|
| 07:23 |
YOKOTA,ERICA missed jump shot
|
14 - 38 | |
| 07:21 | 14 - 38 |
JENSEN,SIBAYLA defensive rebound
|
|
| 07:06 | 14 - 40 |
BERRIOS,SABANNA made layup
|
|
| 07:06 | 14 - 40 |
Assist by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 07:02 | 14 - 40 |
Foul by FEVRY,TATIANNAH
|
|
| 07:02 |
YOKOTA,ERICA
goes to the bench
|
14 - 40 | |
| 07:02 |
MCMICHAEL,ANIA
enters the game
|
14 - 40 | |
| 06:32 |
MCMICHAEL,ANIA made jump shot
|
16 - 40 | |
| 06:32 |
Assist by GOEN,HANNAH
|
16 - 40 | |
| 06:09 | 16 - 40 |
Turnover by TAUTALATASI,JORDIS
|
|
| 06:09 | 16 - 40 |
TAUTALATASI,JORDIS
goes to the bench
|
|
| 06:09 | 16 - 40 |
TURNER-FOSTER,HIALEAH
enters the game
|
|
| 05:59 |
Turnover by MCMICHAEL,ANIA
|
16 - 40 | |
| 05:59 | 16 - 40 |
Steal by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 05:48 | 16 - 40 |
Turnover by FEVRY,TATIANNAH
|
|
| 05:48 | 16 - 40 |
FEVRY,TATIANNAH
goes to the bench
|
|
| 05:48 | 16 - 40 |
HAGGETT,MADISON
enters the game
|
|
| 05:48 |
FRANCISCO,SOFIA
goes to the bench
|
16 - 40 | |
| 05:48 |
PENA,MELINA
enters the game
|
16 - 40 | |
| 05:34 |
TWOMEY,ALEX made layup
|
18 - 40 | |
| 05:16 | 18 - 43 |
HAGGETT,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:16 | 18 - 43 |
Assist by JENSEN,SIBAYLA
|
|
| 04:53 |
MCMICHAEL,ANIA made 3-pt. jump shot
|
21 - 43 | |
| 04:53 |
Assist by TWOMEY,ALEX
|
21 - 43 | |
| 04:41 | 21 - 43 |
Turnover by BERRIOS,SABANNA
|
