Basketball All-Time Versus Opponents

Opponent Institution Record First Game Last Game Most Recent Win
Adrian College 0-1 2022-23 2022-23 ---
Agnes Scott College 0-1 2010-11 2010-11 ---
Albany College of Pharmacy & HS 1-0 2016-17 2016-17 2016-17
Albertus Magnus College 1-1 2002-03 2014-15 2002-03
American International College 0-2 1981-82 1982-83 1982-83
Amherst College 11-25 1977-78 2014-15 2006-07
Anna Maria College 2-5 1998-99 2025-26 2001-02
Babson College 8-45 1981-82 2025-26 2006-07
Bard College 3-2 2019-20 2025-26 2025-26
Barnard College 1-0 1981-82 1981-82 1981-82
Bates College 2-3 1978-79 2013-14 2013-14
Bay Path University 3-1 2002-03 2019-20 2019-20
Becker College 1-0 2000-01 2000-01 2000-01
Bowdoin College 0-2 1978-79 2006-07 ---
Brandeis University 1-13 1976-77 2015-16 1976-77
Bryn Mawr College 9-7 1983-84 2017-18 2006-07
Castleton State College 2-1 1998-99 2014-15 1999-00
Clark University 15-41 1976-77 2025-26 2014-15
Coast Guard Academy 17-24 1998-99 2025-26 2011-12
Colby College 0-1 1979-80 1979-80 ---
Colby-Sawyer College  7-3 1982-83 2025-26 2024-25
Columbia University 0-3 1984-85 1986-87 ---
Connecticut College 9-18 1978-79 2023-24 2003-04
Curry College 1-0 2001-02 2001-02 2001-02
Daniel Webster College 2-0 1999-20 2002-03 2002-03
Dean College 1-2 2022-23 2024-25 2022-23
Dominican College 0-2 1996-97 1997-98 ---
Drew University 0-1 2009-10 2009-10 ---
Eastern Connecticut State University 0-5 1979-80 2008-09 ---
Eastern Nazarene College 2-1 1999-20 2001-02 2001-02
Elmira College 1-2 2003-04 2021-22 2003-04
Elms College 19-17 1982-83 2025-26 2025-26
Emerson College 8-14 2002-03 2024-25 2013-14
Emmanuel College 1-0 2005-06 2005-06 2005-06
Endicott College 2-0 1994-95 2004-05 2004-05
Fitchburg State University 1-5 2004-05 2025-26 2006-07
Gallaudet University 0-1 1993-94 1993-94 ---
Georgian Court University 0-1 1997-98 1997-98 ---
Gordon College 1-0 2024-25 2024-25 2024-25
Green Mountain College 2-1 2016-17 2018-19 2018-19
Hamilton College 0-1 1990-91 1990-91 ---
Haverford College 7-1 1988-89 2005-06 2005-06
College of the Holy Cross 3-1 1974-75 1979-80 1978-79
Johnson and Wales University 1-4 2010-11 2023-24 2010-11
Keene State College 0-1 2012-13 2012-13 2012-13
Lasell College 0-3 2015-16 2019-20 ---
Lesley University 3-2 2022-23 2025-26 2025-26
Maine Maritime Academy 2-1 1996-97 2017-18 2013-14
MCLA 22-8 1977-78 2023-24 2023-24
Medgar Evers 0-1 2019-20 2019-20 ---
Mitchell 0-2 2022-23 2023-24 ---
Mount Ida 1-1 2012-13 2017-18 2012-13
MIT 24-31 1974-75 2025-26 2011-12
New England College 1-4 1998-99 2025-26 1998-99
Newbury College 1-0 2002-03 2002-03 2002-03
Nichols College 3-6 1982-83 2008-09 1986-87
Norwich University 0-3 1998-99 2016-17 ---
Notre Dame College 1-0 1997-98 1997-98 1997-98
Oneonta State 0-1 2013-14 2013-14 ---
Pine Manor College 8-4 1984-85 2019-20 2004-05
Plymouth State University 0-2 2015-16 2016-17 ---
Regis College 6-2 1981-82 2025-26 1985-86
RPI 0-2 2007-08 2008-09 2007-08
Rivier College 0-3 2009-10 2021-22 ---
Roger Williams University  3-2 2000-01 2008-09 2008-09
Russell Sage College 1-0 1991-92 1991-92 1991-92
Salem State University 0-1 1983-84 1983-84 ---
Salve Regina University 1-3 2005-06 2025-26 2005-06
Sarah Lawrence College 0-1 2025-26 2025-26 ---
Savannnah College of Art & Design 0-2 1994-95 1994-95 ---
Simmons College 5-2 1991-92 2018-19 2013-14
Skidmore College 4-2 1981-82 1990-91 1989-90
Smith College 29-53 1974-75 2025-26 2014-15
University of Southern Maine 0-1 2006-07 2006-07 ---
Southern Vermont College 2-1 1994-95 2018-19 1997-98
Springfield College 5-41 1998-99 2025-26 2012-13
Springfield College Junior Varsity 1-0 1977-78 1977-78 1977-78
St. Joseph University 4-5 1996-97 2019-20 2014-15
St. Joseph's College 0-1 1992-93 1992-93 ---
Stonehill College 1-0 1977-78 1977-78 1977-78
Suffolk University 10-4 1988-89 2011-12 1997-98
SUNY Cobleskill  0-4 2019-20 2023-24 ---
SUNY Geneseo 0-1 2022-23 2022-23 ---
SUNY Institute of Technology 1-0 1990-91 1990-91 1990-91
SUNY New Paltz 1-0 1995-96 1995-96 1995-96
SUNY Plattsburgh 0-1 2025-26 2025-26 ---
SUNY Potsdam 0-1 2025-26 2025-26 ---
Swarthmore College 6-6 1982-83 2006-07 2006-07
Trinity College 4-14 1979-80 1995-96 1985-86
Tufts University 2-11 1979-80 1997-98 1996-97
UMass-Amherst 0-1 1974-75 1974-75 ---
UMass-Boston 0-2 2022-23 2025-26 ---
University of New England 0-1 1996-97 1996-97 ---
Union College 1-0 1978-79 1978-79 1978-79
University of Hartford 0-2 1979-80 1981-82 ---
Vassar College 8-2 1985-86 2010-11 2010-11
Villa Maria College 0-1 2016-17 2016-17 ---
Washington & Lee College 1-0 2004-05 2004-05 2004-05
Washington College 1-0 1993-94 1993-94 1993-94
Wellesley College 19-49 1978-79 2025-26 2010-11
Wentworth Institute of Technology 3-3 2001-02 2024-25 2021-22
Wesleyan University 10-16 1976-77 2007-08 1996-97
Western Connecticut State University 1-3 1985-86 2006-07 2005-06
Western New England University 17-12 1976-77 2011-12 2011-12
Westfield State University 0-13 1974-75 2023-24 ---
Wheaton College (Mass.) 10-45 1977-78 2025-26 2012-13
William Smith College 0-1 1996-97 1996-97 ---
Williams College 8-15 1974-75 1989-90 1998-99
Worcester State University 1-14 2005-06 2024-25 2005-06
WPI 13-39 1976-77 2025-26 2013-14
Yale University 0-1 1974-75 1974-75 ---
York (N.Y.) 0-1 2019-20 2019-20 ---