2020-21 Basketball Statistics - Mount Holyoke
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 6 | at Wellesley College | |
| Feb 10 | at Clark University | |
| Feb 13 | Babson College | |
| Feb 17 | Smith College | |
| Feb 20 | at WPI | |
| Mar 27 | at Elms College | L, 70-28 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ireland Clare Kennedy | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Maria-Lucia Delgado | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Mikayla McEwen | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alicia Chavez | Fy. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Annika Brooks | Sr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kelly Lynch | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regan Chambers-Kleiner | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isabel Cordes | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Arianna Henry | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Julia Lee Kawczynski | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Emily Mock | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mariel Prevost | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kayla Scott-Mcdowell | Fy. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | at Elms College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 12 | at Lasell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | at Wentworth Institute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 17 | Pine Manor College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 24 | Bard College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 2 | at Fitchburg State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 5 | at MCLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 9 | at Rivier University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | CCNY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 3 | York (N.Y.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 12 | at Medgar Evers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 16 | Wheaton College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | Emerson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at Springfield College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | at Coast Guard Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | MIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Wellesley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Clark University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | Babson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | Smith College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | at WPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 27 # | at Elms College | L, 70-28 | 12-52 | 23.1 | 1-1 | 100.0 | 3-9 | 33.3 | 8 | 26 | 34 | 2 | 24 | 6 | 8 | 9 | 28 |
| Apr 24 # | at Johnson & Wales (RI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 12-52 | 23.1 | 1-1 | 100.0 | 3-9 | 33.3 | 8.0 | 26.0 | 34.0 | 2.0 | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 0.386 | -0.560 |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 10 | at Elms College | - | |
| Nov 12 | at Lasell | - | |
| Nov 14 | at Wentworth Institute | - | |
| Nov 17 | Pine Manor College | - | |
| Nov 24 | Bard College | - | |
| Dec 2 | at Fitchburg State | - | |
| Dec 5 | at MCLA | - | |
| Dec 9 | at Rivier University | - | |
| Dec 12 | CCNY | - | |
| Jan 3 | York (N.Y.) | - | |
| Jan 12 | at Medgar Evers | - | |
| Jan 16 | Wheaton College | - | |
| Jan 20 | Emerson College | - | |
| Jan 23 | at Springfield College | - | |
| Jan 27 | at Coast Guard Academy | - | |
| Jan 30 | MIT | - | |
| Feb 6 | at Wellesley College | - | |
| Feb 10 | at Clark University | - | |
| Feb 13 | Babson College | - | |
| Feb 17 | Smith College | - | |
| Feb 20 | at WPI | - | |
| Mar 27 | at Elms College | L, 70-28 | 0 |
| Apr 24 | at Johnson & Wales (RI) | - |

