Mount Holyoke at Wellesley College January 18, 2023

30

49
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Holyoke | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 |
| Wellesley College | 10 | 17 | 9 | 13 | 49 |
Box Score
Mount Holyoke
Wellesley College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 24 - Taryn White - F | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 11 - Isabel Cordes - G | 34 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 - Marley Berano - G | 38 | 3-11 | 1-5 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 22 - Kendall Maurer - G | 40 | 3-13 | 2-8 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 34 - Cal McGonagle - G | 28 | 2-8 | 2-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Maddy Duncan - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Teal Howle - G | 12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 13 - Amelia Knaysi - F | 21 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 21 - Nicole Lutalo - F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 - Emily Mock - G | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 10-45 | 6-21 | 4-8 | 12 | 31 | 43 | 4 | 8 | 2 | 31 | 19 | 30 | |
| 22.2% | 28.6% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Camille Taylor - G | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 - Anna Greenthal - G | 22 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 22 - Jiyun Chae - G | 30 | 4-14 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 31 - Shannon Li - G | 25 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 32 - Madison Wieboldt - G | 22 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Elle Petra - F | 4 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Rachel Shurberg - G | 7 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 - Sairah O'Brien-Forde - G | 18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 25 - Pujita Shukla - F | 28 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 30 - Yitzel Serna - G | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 35 - Arla Hofer - C | 23 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-61 | 3-14 | 8-16 | 16 | 25 | 41 | 10 | 21 | 3 | 19 | 8 | 49 | |
| 31.1% | 21.4% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 18, 2023 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Dorothy Towne Fieldhouse, Wellesley, MA |
| Technical fouls: | Mount Holyoke-None ; Wellesley College-1 ( TEAM) . |
| Officials: | Helen White, Ian Carey, Casie Rhodes |
| Attendance: | 34 |
Play By Play
| 09:40 |
Turnover by GREENTHAL,ANNA
|
||
| 09:40 |
Steal by MAURER,KENDALL
|
||
| 09:20 |
Turnover by WHITE,TARYN
|
||
| 08:59 |
CHAE,JIYUN missed jump shot
|
||
| 08:56 |
WIEBOLDT,MADISON offensive rebound
|
||
| 08:48 |
LI,SHANNON missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:44 |
MAURER,KENDALL defensive rebound
|
||
| 08:20 |
MCGONAGLE,CAL made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 07:48 | 3 - 0 |
CHAE,JIYUN missed jump shot
|
|
| 07:44 |
WHITE,TARYN defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 07:26 |
BERANO,MARLEY made jump shot
|
5 - 0 | |
| 07:26 |
Assist by MCGONAGLE,CAL
|
5 - 0 | |
| 07:00 | 5 - 0 |
LI,SHANNON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:56 |
CORDES,ISABEL defensive rebound
|
5 - 0 | |
| 06:51 | 5 - 0 |
TAYLOR,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 5 - 0 |
LI,SHANNON
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 5 - 0 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
enters the game
|
|
| 06:51 | 5 - 0 |
SHUKLA,PUJITA
enters the game
|
|
| 06:49 |
MAURER,KENDALL missed layup
|
5 - 0 | |
| 06:47 | 5 - 0 |
CHAE,JIYUN defensive rebound
|
|
| 06:34 | 5 - 0 |
GREENTHAL,ANNA missed layup
|
|
| 06:34 | 5 - 0 |
GREENTHAL,ANNA offensive rebound
|
|
| 06:34 | 5 - 0 |
Turnover by GREENTHAL,ANNA
|
|
| 06:19 | 5 - 0 |
Foul by WIEBOLDT,MADISON
|
|
| 06:19 |
MCGONAGLE,CAL made free throw
|
6 - 0 | |
| 06:19 |
MCGONAGLE,CAL made free throw
|
7 - 0 | |
| 06:02 | 7 - 2 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH made layup
|
|
| 06:02 | 7 - 2 |
Assist by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 05:49 |
Turnover by CORDES,ISABEL
|
7 - 2 | |
| 05:49 | 7 - 2 |
Steal by WIEBOLDT,MADISON
|
|
| 05:48 |
Foul by MCGONAGLE,CAL
|
7 - 2 | |
| 05:34 | 7 - 2 |
Turnover by CHAE,JIYUN
|
|
| 05:21 |
Turnover by BERANO,MARLEY
|
7 - 2 | |
| 05:21 | 7 - 2 |
Steal by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 05:17 | 7 - 4 |
SHUKLA,PUJITA made layup
|
|
| 05:01 |
CORDES,ISABEL missed layup
|
7 - 4 | |
| 05:01 | 7 - 4 |
Block by WIEBOLDT,MADISON
|
|
| 05:01 |
TEAM offensive rebound
|
7 - 4 | |
| 05:01 | 7 - 4 |
GREENTHAL,ANNA
goes to the bench
|
|
| 05:01 | 7 - 4 |
WIEBOLDT,MADISON
goes to the bench
|
|
| 05:01 | 7 - 4 |
SHURBERG,RACHEL
enters the game
|
|
| 05:01 | 7 - 4 |
HOFER,ARLA
enters the game
|
|
| 04:49 |
BERANO,MARLEY missed jump shot
|
7 - 4 | |
| 04:45 |
WHITE,TARYN offensive rebound
|
7 - 4 | |
| 04:36 |
MCGONAGLE,CAL missed 3-pt. jump shot
|
7 - 4 | |
| 04:33 | 7 - 4 |
SHURBERG,RACHEL defensive rebound
|
|
| 04:24 | 7 - 4 |
SHUKLA,PUJITA missed layup
|
|
| 04:22 | 7 - 4 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:22 |
WHITE,TARYN
goes to the bench
|
7 - 4 | |
| 04:22 |
LUTALO,NICOLE
enters the game
|
7 - 4 | |
| 04:21 | 7 - 4 |
SHURBERG,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:17 |
LUTALO,NICOLE defensive rebound
|
7 - 4 | |
| 04:07 |
Turnover by MAURER,KENDALL
|
7 - 4 | |
| 04:07 | 7 - 4 |
Steal by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 03:52 | 7 - 4 |
HOFER,ARLA missed jump shot
|
|
| 03:49 | 7 - 4 |
SHUKLA,PUJITA offensive rebound
|
|
| 03:48 | 7 - 6 |
SHUKLA,PUJITA made layup
|
|
| 03:48 |
Foul by LUTALO,NICOLE
|
7 - 6 | |
| 03:48 | 7 - 6 |
SHURBERG,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 7 - 6 |
CHAE,JIYUN
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 7 - 6 |
TAYLOR,CAMILLE
enters the game
|
|
| 03:48 | 7 - 6 |
LI,SHANNON
enters the game
|
|
| 03:48 | 7 - 6 |
SHUKLA,PUJITA missed free throw
|
|
| 03:46 |
CORDES,ISABEL defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 03:38 |
MAURER,KENDALL made 3-pt. jump shot
|
10 - 6 | |
| 03:38 |
Assist by MCGONAGLE,CAL
|
10 - 6 | |
| 03:02 | 10 - 6 |
SHUKLA,PUJITA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:01 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 6 | |
| 03:01 | 10 - 6 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
goes to the bench
|
|
| 03:01 | 10 - 6 |
GREENTHAL,ANNA
enters the game
|
|
| 02:32 |
MAURER,KENDALL made layup
|
12 - 6 | |
| 02:32 |
Assist by BERANO,MARLEY
|
12 - 6 | |
| 02:12 | 12 - 6 |
HOFER,ARLA missed jump shot
|
|
| 02:08 |
LUTALO,NICOLE defensive rebound
|
12 - 6 | |
| 01:54 |
Turnover by LUTALO,NICOLE
|
12 - 6 | |
| 01:54 | 12 - 6 |
HOFER,ARLA
goes to the bench
|
|
| 01:54 | 12 - 6 |
WIEBOLDT,MADISON
enters the game
|
|
| 01:54 |
CORDES,ISABEL
goes to the bench
|
12 - 6 | |
| 01:54 |
BERANO,MARLEY
goes to the bench
|
12 - 6 | |
| 01:54 |
HOWLE,TEAL
enters the game
|
12 - 6 | |
| 01:54 |
MOCK,EMILY
enters the game
|
12 - 6 | |
| 01:41 |
Foul by MCGONAGLE,CAL
|
12 - 6 | |
| 01:41 |
MCGONAGLE,CAL
goes to the bench
|
12 - 6 | |
| 01:41 |
DUNCAN,MADDY
enters the game
|
12 - 6 | |
| 01:23 | 12 - 8 |
GREENTHAL,ANNA made jump shot
|
|
| 01:14 |
Turnover by MAURER,KENDALL
|
12 - 8 | |
| 01:14 | 12 - 8 |
Steal by GREENTHAL,ANNA
|
|
| 00:56 | 12 - 8 |
LI,SHANNON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:51 |
MOCK,EMILY defensive rebound
|
12 - 8 | |
| 00:34 |
HOWLE,TEAL made 3-pt. jump shot
|
15 - 8 | |
| 00:14 | 15 - 10 |
SHUKLA,PUJITA made jump shot
|
|
| 00:04 |
Foul by MOCK,EMILY
|
15 - 10 | |
| 00:04 |
Turnover by MOCK,EMILY
|
15 - 10 | |
| 00:04 | 15 - 10 |
TAYLOR,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 00:04 | 15 - 10 |
CHAE,JIYUN
enters the game
|
|
| 00:00 | 15 - 10 |
GREENTHAL,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 10 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
DUNCAN,MADDY
goes to the bench
|
15 - 10 | |
| 10:00 |
LUTALO,NICOLE
goes to the bench
|
15 - 10 | |
| 10:00 |
BERANO,MARLEY
enters the game
|
15 - 10 | |
| 10:00 |
WHITE,TARYN
enters the game
|
15 - 10 | |
| 09:40 | 15 - 10 |
LI,SHANNON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:37 |
MOCK,EMILY defensive rebound
|
15 - 10 | |
| 09:22 |
HOWLE,TEAL missed jump shot
|
15 - 10 | |
| 09:18 |
WHITE,TARYN offensive rebound
|
15 - 10 | |
| 09:16 |
MOCK,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
15 - 10 | |
| 09:13 | 15 - 10 |
WIEBOLDT,MADISON defensive rebound
|
|
| 08:54 | 15 - 12 |
WIEBOLDT,MADISON made jump shot
|
|
| 08:39 |
BERANO,MARLEY made 3-pt. jump shot
|
18 - 12 | |
| 08:14 | 18 - 12 |
WIEBOLDT,MADISON missed jump shot
|
|
| 08:11 |
HOWLE,TEAL defensive rebound
|
18 - 12 | |
| 07:57 | 18 - 12 |
GREENTHAL,ANNA
goes to the bench
|
|
| 07:57 | 18 - 12 |
SHUKLA,PUJITA
goes to the bench
|
|
| 07:57 | 18 - 12 |
WIEBOLDT,MADISON
goes to the bench
|
|
| 07:57 | 18 - 12 |
PETRA,ELLE
enters the game
|
|
| 07:57 | 18 - 12 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
enters the game
|
|
| 07:57 | 18 - 12 |
HOFER,ARLA
enters the game
|
|
| 07:55 |
Turnover by MAURER,KENDALL
|
18 - 12 | |
| 07:55 | 18 - 12 |
Steal by O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
|
|
| 07:54 | 18 - 12 |
Turnover by O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
|
|
| 07:51 |
Turnover by HOWLE,TEAL
|
18 - 12 | |
| 07:37 | 18 - 15 |
CHAE,JIYUN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:37 | 18 - 15 |
Assist by O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
|
|
| 07:21 | 18 - 15 |
Foul by O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
|
|
| 07:21 |
MOCK,EMILY
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 07:21 |
CORDES,ISABEL
enters the game
|
18 - 15 | |
| 07:12 |
Turnover by HOWLE,TEAL
|
18 - 15 | |
| 07:12 | 18 - 15 |
Steal by LI,SHANNON
|
|
| 07:01 | 18 - 15 |
CHAE,JIYUN missed jump shot
|
|
| 06:57 |
WHITE,TARYN defensive rebound
|
18 - 15 | |
| 06:42 |
Turnover by MAURER,KENDALL
|
18 - 15 | |
| 06:42 | 18 - 15 |
Steal by O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
|
|
| 06:24 | 18 - 15 |
PETRA,ELLE missed jump shot
|
|
| 06:20 |
CORDES,ISABEL defensive rebound
|
18 - 15 | |
| 06:20 | 18 - 15 |
PETRA,ELLE
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 18 - 15 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 18 - 15 |
GREENTHAL,ANNA
enters the game
|
|
| 06:20 | 18 - 15 |
SHUKLA,PUJITA
enters the game
|
|
| 06:20 |
WHITE,TARYN
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 06:20 |
KNAYSI,AMELIA
enters the game
|
18 - 15 | |
| 06:11 |
Turnover by BERANO,MARLEY
|
18 - 15 | |
| 06:00 | 18 - 17 |
LI,SHANNON made layup
|
|
| 06:00 | 18 - 17 |
Assist by CHAE,JIYUN
|
|
| 05:46 |
BERANO,MARLEY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 17 | |
| 05:42 | 18 - 17 |
CHAE,JIYUN defensive rebound
|
|
| 05:23 |
Foul by KNAYSI,AMELIA
|
18 - 17 | |
| 05:23 | 18 - 18 |
LI,SHANNON made free throw
|
|
| 05:23 | 18 - 19 |
LI,SHANNON made free throw
|
|
| 05:23 | 18 - 19 |
HOFER,ARLA
goes to the bench
|
|
| 05:23 | 18 - 19 |
WIEBOLDT,MADISON
enters the game
|
|
| 05:23 |
30SEC TIMEOUT by Mount Holyoke
|
18 - 19 | |
| 05:23 | 18 - 19 |
LI,SHANNON
goes to the bench
|
|
| 05:23 | 18 - 19 |
TAYLOR,CAMILLE
enters the game
|
|
| 05:09 |
Turnover by HOWLE,TEAL
|
18 - 19 | |
| 05:09 | 18 - 19 |
Steal by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 05:00 | 18 - 19 |
CHAE,JIYUN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:56 |
MAURER,KENDALL defensive rebound
|
18 - 19 | |
| 04:49 |
MAURER,KENDALL made 3-pt. jump shot
|
21 - 19 | |
| 04:49 |
Assist by BERANO,MARLEY
|
21 - 19 | |
| 04:33 | 21 - 19 |
Turnover by GREENTHAL,ANNA
|
|
| 04:33 |
Steal by CORDES,ISABEL
|
21 - 19 | |
| 04:15 |
MAURER,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
21 - 19 | |
| 04:12 |
HOWLE,TEAL offensive rebound
|
21 - 19 | |
| 04:05 |
KNAYSI,AMELIA missed jump shot
|
21 - 19 | |
| 04:02 | 21 - 19 |
SHUKLA,PUJITA defensive rebound
|
|
| 03:49 | 21 - 21 |
SHUKLA,PUJITA made layup
|
|
| 03:49 | 21 - 21 |
Assist by GREENTHAL,ANNA
|
|
| 03:49 |
Foul by CORDES,ISABEL
|
21 - 21 | |
| 03:49 | 21 - 22 |
SHUKLA,PUJITA made free throw
|
|
| 03:43 |
Turnover by BERANO,MARLEY
|
21 - 22 | |
| 03:43 | 21 - 22 |
Steal by GREENTHAL,ANNA
|
|
| 03:38 | 21 - 24 |
GREENTHAL,ANNA made layup
|
|
| 03:15 |
MAURER,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
21 - 24 | |
| 03:12 | 21 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:12 | 21 - 24 |
TAYLOR,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 03:12 | 21 - 24 |
GREENTHAL,ANNA
goes to the bench
|
|
| 03:12 | 21 - 24 |
WIEBOLDT,MADISON
goes to the bench
|
|
| 03:12 | 21 - 24 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
enters the game
|
|
| 03:12 | 21 - 24 |
LI,SHANNON
enters the game
|
|
| 03:12 | 21 - 24 |
HOFER,ARLA
enters the game
|
|
| 03:03 | 21 - 24 |
CHAE,JIYUN missed jump shot
|
|
| 03:01 | 21 - 24 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:52 | 21 - 24 |
Turnover by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 02:42 |
Turnover by BERANO,MARLEY
|
21 - 24 | |
| 02:25 | 21 - 24 |
HOFER,ARLA missed layup
|
|
| 02:19 |
CORDES,ISABEL defensive rebound
|
21 - 24 | |
| 02:16 |
Turnover by HOWLE,TEAL
|
21 - 24 | |
| 02:16 | 21 - 24 |
Steal by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 01:45 | 21 - 24 |
Turnover by TEAM
|
|
| 01:45 | 21 - 24 |
SHUKLA,PUJITA
goes to the bench
|
|
| 01:45 | 21 - 24 |
LI,SHANNON
goes to the bench
|
|
| 01:45 | 21 - 24 |
TAYLOR,CAMILLE
enters the game
|
|
| 01:45 | 21 - 24 |
WIEBOLDT,MADISON
enters the game
|
|
| 01:45 |
CORDES,ISABEL
goes to the bench
|
21 - 24 | |
| 01:45 |
WHITE,TARYN
enters the game
|
21 - 24 | |
| 01:16 |
MAURER,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
21 - 24 | |
| 01:12 | 21 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:58 | 21 - 24 |
HOFER,ARLA missed layup
|
|
| 00:57 | 21 - 24 |
HOFER,ARLA offensive rebound
|
|
| 00:57 |
Foul by WHITE,TARYN
|
21 - 24 | |
| 00:57 | 21 - 25 |
HOFER,ARLA made free throw
|
|
| 00:57 | 21 - 25 |
HOFER,ARLA missed free throw
|
|
| 00:53 |
BERANO,MARLEY defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 00:45 |
BERANO,MARLEY missed 3-pt. jump shot
|
21 - 25 | |
| 00:42 | 21 - 25 |
CHAE,JIYUN defensive rebound
|
|
| 00:27 | 21 - 25 |
Turnover by TAYLOR,CAMILLE
|
|
| 00:15 |
Turnover by BERANO,MARLEY
|
21 - 25 | |
| 00:15 | 21 - 25 |
Steal by CHAE,JIYUN
|
|
| 00:11 | 21 - 27 |
CHAE,JIYUN made layup
|
|
| 00:01 |
Turnover by MAURER,KENDALL
|
21 - 27 | |
| 00:01 | 21 - 27 |
Steal by WIEBOLDT,MADISON
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 27 |
TAYLOR,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
HOFER,ARLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
GREENTHAL,ANNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
SHUKLA,PUJITA
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
LI,SHANNON
enters the game
|
|
| 10:00 |
HOWLE,TEAL
goes to the bench
|
21 - 27 | |
| 10:00 |
KNAYSI,AMELIA
goes to the bench
|
21 - 27 | |
| 10:00 |
CORDES,ISABEL
enters the game
|
21 - 27 | |
| 10:00 |
MCGONAGLE,CAL
enters the game
|
21 - 27 | |
| 09:44 | 21 - 27 |
CHAE,JIYUN missed jump shot
|
|
| 09:41 |
BERANO,MARLEY defensive rebound
|
21 - 27 | |
| 09:21 |
Turnover by MCGONAGLE,CAL
|
21 - 27 | |
| 09:21 | 21 - 27 |
Steal by GREENTHAL,ANNA
|
|
| 09:18 |
Foul by MCGONAGLE,CAL
|
21 - 27 | |
| 09:08 | 21 - 29 |
GREENTHAL,ANNA made jump shot
|
|
| 09:08 | 21 - 29 |
Assist by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 08:54 |
BERANO,MARLEY missed jump shot
|
21 - 29 | |
| 08:51 |
WHITE,TARYN offensive rebound
|
21 - 29 | |
| 08:51 |
BERANO,MARLEY missed 3-pt. jump shot
|
21 - 29 | |
| 08:47 |
WHITE,TARYN offensive rebound
|
21 - 29 | |
| 08:44 |
Turnover by WHITE,TARYN
|
21 - 29 | |
| 08:44 | 21 - 29 |
Steal by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 08:32 | 21 - 29 |
SHUKLA,PUJITA missed jump shot
|
|
| 08:27 | 21 - 29 |
WIEBOLDT,MADISON offensive rebound
|
|
| 08:22 | 21 - 29 |
SHUKLA,PUJITA missed layup
|
|
| 08:19 |
MAURER,KENDALL defensive rebound
|
21 - 29 | |
| 08:12 | 21 - 29 |
WIEBOLDT,MADISON
goes to the bench
|
|
| 08:12 | 21 - 29 |
HOFER,ARLA
enters the game
|
|
| 08:04 |
Turnover by BERANO,MARLEY
|
21 - 29 | |
| 07:50 | 21 - 29 |
CHAE,JIYUN missed jump shot
|
|
| 07:46 |
BERANO,MARLEY defensive rebound
|
21 - 29 | |
| 07:40 |
Foul by WHITE,TARYN
|
21 - 29 | |
| 07:40 |
Turnover by WHITE,TARYN
|
21 - 29 | |
| 07:31 | 21 - 29 |
Turnover by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 07:31 |
Steal by MCGONAGLE,CAL
|
21 - 29 | |
| 07:16 | 21 - 29 |
CHAE,JIYUN
goes to the bench
|
|
| 07:16 | 21 - 29 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
enters the game
|
|
| 07:10 |
Turnover by BERANO,MARLEY
|
21 - 29 | |
| 07:10 | 21 - 29 |
Steal by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 07:06 |
Foul by CORDES,ISABEL
|
21 - 29 | |
| 07:06 | 21 - 30 |
SHUKLA,PUJITA made free throw
|
|
| 07:06 | 21 - 31 |
SHUKLA,PUJITA made free throw
|
|
| 06:43 |
MAURER,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
21 - 31 | |
| 06:39 |
MAURER,KENDALL offensive rebound
|
21 - 31 | |
| 06:38 |
MAURER,KENDALL missed layup
|
21 - 31 | |
| 06:38 | 21 - 31 |
Block by HOFER,ARLA
|
|
| 06:34 | 21 - 31 |
GREENTHAL,ANNA defensive rebound
|
|
| 06:22 | 21 - 31 |
GREENTHAL,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:17 | 21 - 31 |
GREENTHAL,ANNA offensive rebound
|
|
| 06:17 |
Foul by WHITE,TARYN
|
21 - 31 | |
| 06:17 | 21 - 31 |
GREENTHAL,ANNA
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 21 - 31 |
TAYLOR,CAMILLE
enters the game
|
|
| 06:17 |
WHITE,TARYN
goes to the bench
|
21 - 31 | |
| 06:17 |
KNAYSI,AMELIA
enters the game
|
21 - 31 | |
| 06:07 | 21 - 31 |
LI,SHANNON missed layup
|
|
| 06:04 |
KNAYSI,AMELIA defensive rebound
|
21 - 31 | |
| 06:00 |
BERANO,MARLEY missed 3-pt. jump shot
|
21 - 31 | |
| 05:58 |
30SEC TIMEOUT by Mount Holyoke
|
21 - 31 | |
| 05:57 | 21 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:48 | 21 - 31 |
LI,SHANNON missed layup
|
|
| 05:45 | 21 - 31 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH offensive rebound
|
|
| 05:32 | 21 - 31 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH missed layup
|
|
| 05:32 |
Block by KNAYSI,AMELIA
|
21 - 31 | |
| 05:28 | 21 - 31 |
HOFER,ARLA offensive rebound
|
|
| 05:28 | 21 - 33 |
HOFER,ARLA made jump shot
|
|
| 05:28 | 21 - 33 |
30SEC TIMEOUT by Wellesley College
|
|
| 05:12 |
BERANO,MARLEY made jump shot
|
23 - 33 | |
| 04:47 | 23 - 33 |
LI,SHANNON missed layup
|
|
| 04:44 |
CORDES,ISABEL defensive rebound
|
23 - 33 | |
| 04:31 |
BERANO,MARLEY missed jump shot
|
23 - 33 | |
| 04:28 | 23 - 33 |
LI,SHANNON defensive rebound
|
|
| 04:03 | 23 - 33 |
Turnover by TAYLOR,CAMILLE
|
|
| 04:03 | 23 - 33 |
TAYLOR,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 04:03 | 23 - 33 |
LI,SHANNON
goes to the bench
|
|
| 04:03 | 23 - 33 |
GREENTHAL,ANNA
enters the game
|
|
| 04:03 | 23 - 33 |
CHAE,JIYUN
enters the game
|
|
| 04:03 | 23 - 33 |
TEAM TIMEOUT by Wellesley College
|
|
| 03:54 |
MCGONAGLE,CAL missed 3-pt. jump shot
|
23 - 33 | |
| 03:49 | 23 - 33 |
HOFER,ARLA defensive rebound
|
|
| 03:45 | 23 - 33 |
Turnover by CHAE,JIYUN
|
|
| 03:33 |
KNAYSI,AMELIA missed jump shot
|
23 - 33 | |
| 03:29 |
KNAYSI,AMELIA offensive rebound
|
23 - 33 | |
| 03:27 |
Turnover by KNAYSI,AMELIA
|
23 - 33 | |
| 03:27 | 23 - 33 |
Steal by CHAE,JIYUN
|
|
| 02:59 | 23 - 33 |
Turnover by SHUKLA,PUJITA
|
|
| 02:59 |
Steal by KNAYSI,AMELIA
|
23 - 33 | |
| 02:43 |
MAURER,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
23 - 33 | |
| 02:40 | 23 - 33 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH defensive rebound
|
|
| 02:35 | 23 - 35 |
GREENTHAL,ANNA made layup
|
|
| 02:35 | 23 - 35 |
Assist by O'BRIEN-FORDE,SAIRAH
|
|
| 02:10 |
MCGONAGLE,CAL missed 3-pt. jump shot
|
23 - 35 | |
| 02:07 | 23 - 35 |
O'BRIEN-FORDE,SAIRAH defensive rebound
|
|
| 01:47 | 23 - 35 |
GREENTHAL,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:43 |
